LinearProgress API
Importação
import LinearProgress from '@mui/material/LinearProgress';
// ou
import { LinearProgress } from '@mui/material';
ARIA
If the progress bar is describing the loading progress of a particular region of a page,
you should use aria-describedby
to point to the progress bar, and set the aria-busy
attribute to true
on that region until it has finished loading.
Nome do componente
The nameMuiLinearProgress
can be used when providing default props or style overrides in the theme.Propriedades
Propriedades do componente nativo também estão disponíveis.
Nome | Tipo | Padrão | Descrição |
---|---|---|---|
classes | object | Sobrescreve ou extende os estilos aplicados para o componente. Veja a API CSS abaixo para maiores detalhes. | |
color | 'inherit' | 'primary' | 'secondary' | string | 'primary' | The color of the component. It supports both default and custom theme colors, which can be added as shown in the palette customization guide. |
sx | Array<func | object | bool> | func | object | The system prop that allows defining system overrides as well as additional CSS styles. See the `sx` page for more details. | |
value | number | The value of the progress indicator for the determinate and buffer variants. Value between 0 and 100. | |
valueBuffer | number | The value for the buffer variant. Value between 0 and 100. | |
variant | 'buffer' | 'determinate' | 'indeterminate' | 'query' | 'indeterminate' | The variant to use. Use indeterminate or query when there is no progress value. |
O
ref
é encaminhado para o elemento raiz.CSS
Nome da regra | Classe global | Descrição |
---|---|---|
root | .MuiLinearProgress-root | Estilos aplicados ao elemento raiz. |
colorPrimary | .MuiLinearProgress-colorPrimary | Estilos aplicados para the root and bar2 element se color="primary" ; bar2 if variant="buffer" . |
colorSecondary | .MuiLinearProgress-colorSecondary | Estilos aplicados para the root and bar2 elements se color="secondary" ; bar2 if variant="buffer" . |
determinate | .MuiLinearProgress-determinate | Estilos aplicados para o elemento raiz se variant="determinate" . |
indeterminate | .MuiLinearProgress-indeterminate | Estilos aplicados para o elemento raiz se variant="indeterminate" . |
buffer | .MuiLinearProgress-buffer | Estilos aplicados para o elemento raiz se variant="buffer" . |
query | .MuiLinearProgress-query | Estilos aplicados para o elemento raiz se variant="query" . |
dashed | .MuiLinearProgress-dashed | Estilos aplicados para the additional bar element se variant="buffer" . |
dashedColorPrimary | .MuiLinearProgress-dashedColorPrimary | Estilos aplicados para the additional bar element se variant="buffer" and color="primary" . |
dashedColorSecondary | .MuiLinearProgress-dashedColorSecondary | Estilos aplicados para the additional bar element se variant="buffer" and color="secondary" . |
bar | .MuiLinearProgress-bar | Estilos aplicados a the layered bar1 and bar2 elements. |
barColorPrimary | .MuiLinearProgress-barColorPrimary | Estilos aplicados para the bar elements se color="primary" ; bar2 if variant not "buffer". |
barColorSecondary | .MuiLinearProgress-barColorSecondary | Estilos aplicados para the bar elements se color="secondary" ; bar2 if variant not "buffer". |
bar1Indeterminate | .MuiLinearProgress-bar1Indeterminate | Estilos aplicados para the bar1 element se variant="indeterminate or query" . |
bar1Determinate | .MuiLinearProgress-bar1Determinate | Estilos aplicados para the bar1 element se variant="determinate" . |
bar1Buffer | .MuiLinearProgress-bar1Buffer | Estilos aplicados para the bar1 element se variant="buffer" . |
bar2Indeterminate | .MuiLinearProgress-bar2Indeterminate | Estilos aplicados para the bar2 element se variant="indeterminate or query" . |
bar2Buffer | .MuiLinearProgress-bar2Buffer | Estilos aplicados para the bar2 element se variant="buffer" . |
Você pode sobrescrever o estilo do componente usando uma dessas opções de customização:
- With a global class name.
- With a rule name as part of the component's
styleOverrides
property in a custom theme.